| Programme: | Ontario Monitoring for Health Program | ||
| Organisation: |
Diabetes Canada |
||
| Description des services: | Programme aidant les personnes de l’Ontario atteintes de diabète qui consomment de l’insuline ou qui souffrent de diabète gestationnel à payer le coût de leurs fournitures de test de glycémie * programme est financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et administré par Diabetes Canada | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Aucun | ||
| Admissibilité / population desservie: | Les résidents de l'Ontario qui reçoivent de l'insuline ou qui souffrent de diabète gestationnel * doivent être en possession d'une carte santé de l'Ontario valide et ne bénéficier d'aucune autre assurance par un régime de couverture, une assurance privée ou un autre financement gouvernemental | ||
| Procédé et formulaires: | Envoyez un courriel avec votre informations pour recevoir les formulaires | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Ontario | ||
| Contact : | |||
| Numéros de téléphone: | 416-363-3373 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-361-0796 | ||
| Adresse électronique: | mfhp@diabetes.ca | ||
| Site Web: | www.diabetes.ca/get-involved/local-programs---even... | ||
| Adresse: |
170 avenue University, bureau 1000 Toronto, ON M5H 3B3 |
||
| Intersection: | Avenue University et rue Adelaide Ouest | ||
| Emplacement: | Toronto (Ancienne ville de Toronto) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 9h-17h | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12-2-2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, THL Information Network | |||
|
|
|||
Accessible en fauteuil roulant